当前位置:蚂蚁文档网 > 作文范文 > 困难职工解困脱困任务表

困难职工解困脱困任务表

时间:2022-07-12 16:55:08 浏览次数:

 附件 困难职工解困脱困任务表

 单位:户

 2017 年30% 2018 年25% 2019 年25% 2020 年20% 市直(1324)

 397 331 331 265 灵山县(971)

 291 243 243 194 浦北县(2441)

 732 611 611 487 钦南区(503)

 151 126 126 100 钦北区(652)

 196 163 163 130 钦州港区(152)

 46 38 38 30 合计 1813 1512 1512 1206 时间

推荐访问:解困 脱困 困难职工

猜你喜欢